نمایش 9937–9948 از 10633 نتیجهمرتبسازی بر اساس جدیدترین
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics, Volume 2: Critiques and Methodology
| عنوان فارسی |
کتاب راهنمای اقتصاد پساکینزی آکسفورد، جلد 2: نقد و روش شناسی |
|---|---|
| عنوان اصلی | The Oxford Handbook of Post-Keynesian Economics, Volume 2: Critiques and Methodology |
| ناشر | Oxford University Press |
| نویسنده | G. C. Harcourt, Peter Kriesler |
| ISBN | 0195390768, 9780195390766 |
| سال نشر | 2013 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 0 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | epub - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Financing of Higher Education: Traditional Approaches and Innovative Strategies
| عنوان فارسی |
تامین مالی آموزش عالی: رویکردهای سنتی و راهبردهای نوآورانه |
|---|---|
| عنوان اصلی | Financing of Higher Education: Traditional Approaches and Innovative Strategies |
| ناشر | Springer |
| نویسنده | N.V. Varghese, Jinusha Panigrahi |
| ISBN | 9811973903, 9789811973901 |
| سال نشر | 2023 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 278 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب The New Cycle and New Finance in China
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Trigésimo noveno período de sesiones de la CEPAL, Buenos Aires, 24 a 26 de octubre 2022
| عنوان فارسی |
به سوی دگرگونی مدل توسعه در آمریکای لاتین و کارائیب: تولید، شمول و پایداری. سی و نهمین جلسه ECLAC، بوئنوس آیرس، 24 تا 26 اکتبر 2022 |
|---|---|
| عنوان اصلی | Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad. Trigésimo noveno período de sesiones de la CEPAL, Buenos Aires, 24 a 26 de octubre 2022 |
| ناشر | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) |
| نویسنده | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) |
| ISBN | 9789211220933, 9789213583685 |
| سال نشر | 2022 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 304 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 8 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب From Free to Fair Markets: Liberalism after Covid
| عنوان فارسی |
از آزاد تا بازارهای منصفانه: لیبرالیسم پس از کووید |
|---|---|
| عنوان اصلی | From Free to Fair Markets: Liberalism after Covid |
| ناشر | Oxford University Press |
| نویسنده | Richard Holden, Rosalind Dixon |
| ISBN | 0197625975, 9780197625972 |
| سال نشر | 2022 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 241 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 9 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Richard Beer-Hofmann und die Wiener Moderne
| عنوان فارسی |
ریچارد بیر-هوفمن و مدرنیسم وین |
|---|---|
| عنوان اصلی | Richard Beer-Hofmann und die Wiener Moderne |
| ویرایش | Reprint 2011 ed. |
| ناشر | De Gruyter |
| نویسنده | Stefan Scherer |
| ISBN | 3484651067, 9783484651067 |
| سال نشر | 1993 |
| زبان | German |
| تعداد صفحات | 572 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 17 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Resultados del Ranking de Competitividad Digital Mundial 2022
| عنوان فارسی |
نتایج رتبهبندی رقابتپذیری دیجیتال جهانی 2022 |
|---|---|
| عنوان اصلی | Resultados del Ranking de Competitividad Digital Mundial 2022 |
| ناشر | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) - CENTRUM |
| نویسنده | Víctor Fajardo |
| ISBN | 9786124139918 |
| سال نشر | 2022 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 37 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 4 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Political Dimensions of the American Macroeconomy
| عنوان فارسی |
ابعاد سیاسی اقتصاد کلان آمریکا |
|---|---|
| عنوان اصلی | Political Dimensions of the American Macroeconomy |
| ویرایش | 2 |
| ناشر | Business Expert Press |
| نویسنده | Gerald T. Fox |
| ISBN | 1948976358, 9781948976350 |
| سال نشر | 2019 |
| زبان | English |
| تعداد صفحات | 209 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 6 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Riqueza y desigualdad en el Perú. Visión panorámica
| عنوان فارسی |
ثروت و نابرابری در پرو دید پانوراما |
|---|---|
| عنوان اصلی | Riqueza y desigualdad en el Perú. Visión panorámica |
| ناشر | Oxfam |
| نویسنده | Germán Alarco, César Castillo, Favio Leiva |
| ISBN | 9786124777547 |
| سال نشر | 2019 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 198 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 6 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Brechas latentes. Índices de avance contra la desigualdad – Perú 2017-2018
| عنوان فارسی |
شکاف های نهفته نرخ پیشرفت در برابر نابرابری - پرو 2017-2018 |
|---|---|
| عنوان اصلی | Brechas latentes. Índices de avance contra la desigualdad - Perú 2017-2018 |
| ناشر | Oxfam |
| نویسنده | Armando Mendoza |
| ISBN | 9786124777554 |
| سال نشر | 2019 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 133 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 3 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Sistema de incentivos para el manejo de bosques de Loreto (Perú): El caso de los recursos forestales maderables
| عنوان فارسی |
سیستم تشویقی برای مدیریت جنگل لورتو (پرو): مورد منابع جنگلی الوار |
|---|---|
| عنوان اصلی | Sistema de incentivos para el manejo de bosques de Loreto (Perú): El caso de los recursos forestales maderables |
| ناشر | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP); CIES |
| نویسنده | Hernán Tello, Américo Quevedo, Jürg Gasché |
| ISBN | |
| سال نشر | 2004 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 170 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 2 مگابایت |
خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Propagación de Recesiones Regionales en el Perú
| عنوان فارسی |
انتشار رکودهای منطقه ای در پرو |
|---|---|
| عنوان اصلی | Propagación de Recesiones Regionales en el Perú |
| ناشر | Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP); CIES |
| نویسنده | Aldo Rodríguez, Miguel Campos |
| ISBN | |
| سال نشر | 2011 |
| زبان | Spanish |
| تعداد صفحات | 31 |
| دسته | اقتصاد |
| فرمت کتاب | pdf - قابل تبدیل به سایر فرمت ها |
| حجم فایل | 2 مگابایت |